
№ | Применяемость на автомобили | Цена | |
Автомобили «Suzuki» | |||
1001 | Suzuki «Liana», 2003 г.в., дв.М16А (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
Автомобили «Skoda» | |||
1051 | Skoda «Octavia» и Volkswagen «Passat»с дв. BSE, (1,6 л.), с МКПП | 700₽ | |
1052 | Skoda «Fabia» с дв. CGP, (1,2 л.), с МКПП | 700₽ | |
1053 | Skoda «Yeti», 2012 г.в. 1,8 л, МКПП | 700₽ | |
1054 | Skoda «Yeti», 2012 г.в. 1,2 л, АКПП | 700₽ | |
Автомобили «SsangYong» | |||
1101 | SsangYong «Rexton» с дв. D27DT, (2,7 л.), с АКПП | 700₽ | |
1102 | SsangYong «Kyron» с дв. (664) D20DT, (2,0 л.) | 700₽ | |
1103 | SsangYong «Actyon» с дв. G20DF, (2,0 л.), с МКПП | 700₽ | |
1104 | SsangYong «New Actyon» 2011 г.в., с дв. D20DTF, (2,0 л.), с МКПП | 700₽ | |
Автомобили «Toyota» | |||
1151 | Toyota «Corolla», 2007 г. в., дв. 1ZR (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
1152 | Toyota «Land Cruiser 105» 2003 г.в., дв. 1HZ (4.2л) | 700₽ | |
Автомобили «MAXUS» | |||
1201 | MAXUS, 2009 г. в., дв. VM39C (2,5 л), МКПП | 700₽ | |
Автомобили «Chevrolet» | |||
351 | Chevrolet «Aveo» 2004 г. в., дв. F14D3, F14S3 (1,4 л), МКПП; «Lacetti» 2005 г. в., дв. F14D3, (1,4 л), F16D3, (1,6 л), МКПП; «Lanos» 2007 г. в., дв. A15SMS (1,5 л), МКПП. | 700₽ | |
352 | Chevrolet «Cruze» 2010 г. в., дв. F16D3 (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
353 | Chevrolet «Spark» 2011 г. в., дв.B10D1 (1,0 л), МКПП | 700₽ | |
354 | Chevrolet «Aveo» 2012 г. в., дв. (1,6 л), АКПП | 700₽ | |
355 | Chevrolet «Cruze» 2010 г. в., дв. F18D4 (1,8 л), МКПП | 700₽ | |
356 | Chevrolet «Cobalt» 2013 г. в., дв.B15D2 (1,5 л), АКПП, МКПП | 700₽ | |
Автомобили «Daewoo» | |||
401 | Daewoo «Nexia» 2004 г. в., дв. G15MF, А15MF (1,5 л), F16D3(1,6 л), МКПП | 700₽ | |
402 | Daewoo «Matiz», 2006 г. в., дв. F8CV (0,8 л), МКПП | 700₽ | |
403 | Daewoo «Matiz», 2005 г. в., дв. F8CV (0,8 л), АКПП | 700₽ | |
404 | Daewoo «Gentra» дв. b15d2 МККП | 700₽ | |
Автомобили «Ford» | |||
451 | Ford «Focus» 2003 г. в., дв. CDDA (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
452 | Ford «Focus» 2007 г. в., дв. QQDB (1,8 л), МКПП; «Focus» 2007 г. в., дв. HXDB (1,6 л), МКПП; «Focus» 2007 г. в., дв. SHDA (1,6 л), AКПП; «Fusion» 2007 г.в., дв. FXJA (1,4 л), МКПП; «Fiesta» 2008 г.в., дв. FYJA (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
453 | Ford «S-max» 2008 г. в., дв. SEWA (2,3 л), АКПП | 700₽ | |
454 | Ford «Transit», 2008 г.в., дв. JXFA (2,4 л), МКПП | 700₽ | |
455 | Ford «Mondeo» 2008 г. в., дв. Duratec HE, (2,0 л), АКПП | 700₽ | |
456 | Ford «Ranger», 2008 г.в., дв. 2.5DT (2,4 л) | 700₽ | |
Автомобили «Fiat» | |||
501 | Fiat «Albea» 2007 г. в., дв. 350A 1000 (1,4 л), МКПП | 700₽ | |
502 | Fiat «Punto», 2007 г. в., дв. 350A 1000 (1,4 л), МКПП | 700₽ | |
503 | Fiat «Ducato», 2009 г. в., дв. F1AE0481C (2,3 л), МКПП | 700₽ | |
Автомобили «Great Wall» | |||
551 | Great Wall «Deer», 2005 г. в., дв. GW491 QE (2,2 л), МКПП | 700₽ | |
Автомобили «Geely» | |||
601 | Geely «MK» 2008 г. в., дв. MR479QA (1,5 л), MКПП | 700₽ | |
Автомобили «Hyundai» и «KIA» | |||
651 | Hyundai «Getz» и KIA «Rio» с дв. G4EЕ (1,4 л), МКПП. Hyundai «Accent», 2005 г. в., дв. G4EC (1,5 л), МКПП и АКПП, Hyundai «Matrix», дв. G4ED | 700₽ | |
652 | Hyundai «Trajet», 2005 г. в., дв. G4GC (2,0 л), AКПП | 700₽ | |
653 | Hyundai «Elantra», 2006 г. в., дв. G4ED (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
654 | Hyundai «Getz», дв. G4EЕ (1,4 л), АКПП | 700₽ | |
655 | Hyundai «Santa FE», Hyundai «Tucson» и KIA «Sportage» с дв. D4EA, (2,0 л.) | 700₽ | |
656 | Hyundai «Tucson» и KIA «Sportage» с дв. G4GC, (2,0 л.) | 700₽ | |
657 | Hyundai «Solaris» 2011г. в., с дв. G4FC (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
658 | Hyundai «i30», 2011 г. в., дв. G4FC (1,6 л), АКПП | 700₽ | |
659 | Hyundai «Porter», 2011 г. в., дв. D4BF (2,5 л), МКПП | 700₽ | |
660 | Hyundai «ix35» 2011г. в., с дв. G4KD (2,0 л), МКПП; KIA «Sportage» с дв. G4KD (2,0 л), АКПП | 700₽ | |
661 | Hyundai «Grand Starex», «H1»с дв. D4CB, (2,5 л.), с МКПП и АКПП | 700₽ | |
662 | KIA «Spectra», 2008 г. в., дв. S6D (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
663 | KIA «Cerato», 2006 г. в., дв. G4FC (1,6 л), AКПП | 700₽ | |
664 | KIA «Picanto», 2004 г. в., дв. G4HG, (1,0 л), МКПП; Hyundai «Getz»,2008 г.в., дв. G4HG, (1,1 л), МКПП | 700₽ | |
665 | KIA «Corento», 2010 г. в., дв. G4KE (2,4 л), МКПП | 700₽ | |
666 | KIA «Sportage» CRDi AWD, 2,0л, 136 л.с., АКПП, 2011 г.в. | 700₽ | |
667 | KIA «Rio», 2012 г. в., дв. G4FC (1,6 л), АКПП и МКПП, дв. G4FА (1,4 л), МКПП | 700₽ | |
668 | KIA «Bongo III» CRDi, 2,5л, 133 л.с., МКПП | 700₽ | |
669 | Hyundai «Galloper», дв. D4BF, АКПП | 700₽ | |
Автомобили «Mitsubishi» | |||
701 | Mitsubishi «Lancer», 2007 г. в., дв. 4A91 (1,5 л), МКПП | 700₽ | |
702 | Mitsubishi «Lancer», дв. 4B11 (2,0 л), Mitsubishi «ASX» дв. 4В10 (1,5 л) | 700₽ | |
703 | Mitsubishi «Outlander», 2007 г. в., дв. 4G63 (2,0 л), МКПП | 700₽ | |
704 | Mitsubishi «Pajero Sport», «L 200» дв. 4D56 (2,5 л) | 700₽ | |
Автомобили «Mazda» | |||
751 | Mazda «Premacy» 1999 г. в., дв. FP (1,8 л), АКПП | 700₽ | |
752 | Mazda «3» 2008 г. в., дв. LF (2,0 л), МКПП | 700₽ | |
753 | Mazda «3» 2007 г. в., дв. Z6 (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
Автомобили «Nissan» | |||
801 | Nissan «Almera», 2008 г. в., дв. QG16 (1,6 л), MКПП | 700₽ | |
802 | Nissan «X-Trail», 2008 г. в., дв. QR25 (2,5 л), АКПП | 700₽ | |
803 | Nissan «Note», «Tiida» 2007 г. в., дв. HR (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
804 | Nissan «Qashqai», 2011 г. в., дв. HR16DE (1,6 л), MКПП | 700₽ | |
805 | Nissan «Qashqai», 2008 г. в., дв. МR20 (2,0 л), АКПП | 700₽ | |
806 | Nissan «Juke», 2011 г. в., дв. HR16DE (1,6 л), MКПП | 700₽ | |
Автомобили «Opel» | |||
851 | Opel «Astra», 2007 г. в., дв. Z16XET (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
852 | Opel «Corsa», 2007 г. в., дв. Z12XEP, Z14XEP (1,2 л; 1,4 л), МКПП | 700₽ | |
853 | Opel «Astra», 2013 г. в., дв. А16XEР (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
854 | Opel «Astra» Turbo, 2013 г. в., дв. А14NET (1,4 л),140л.с. МКПП | 700₽ | |
855 | Opel «Mokka» Turbo, 2013 г. в., дв. А14NET (1,4 л), МКПП | 700₽ | |
856 | Opel «Mokka», 2013 г. в., дв. F18D4 (1,8л), 140 л.с., МКПП | 700₽ | |
Автомобили «Peugeot» | |||
901 | Peugeot «206», 2006 г. в., дв. KFW (1,4 л), АКПП, МКПП; Peugeot «307», 2006 г. в., дв. NFU (1,6 л), АКПП | 700₽ | |
902 | Peugeot «308», 2010 г. в., дв. 1,6 л, АКПП | 700₽ | |
903 | Peugeot «308», 2010 г. в., дв. 1,6 л, АКПП | 700₽ | |
Автомобили «Renault» | |||
951 | Renault «Megane II» 2005 г. в., дв. K4M (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
952 | Renault «Logan» 2007 г. в., дв. K7А (1,4 л), K7M (1,6 л), МКПП | 700₽ | |
953 | Renault «Sandero», «Logan», дв. K4M (1,6 л), 2010 г. в., МКПП | 700₽ | |
954 | Renault «Logan» 2007 г. в., дв. K7J (1,4 л), K7M (1,6 л), МКПП, Lada «Largus», дв.1,6л, 8-кл, МКПП | 700₽ | |
955 | Renault «Duster», (2,0л), 2011 г. в., МКПП | 700₽ | |
956 | Renault «Duster», 2013 г. в., дв. К9К, (1,5 л), (дизель), МКПП | 700₽ | |
9999 | Универсальный монтажный комплект для установки на автомобили иностранного производства | 950₽ |
Наименование показателя | Значение |
Род тока | переменный с частотой 50 Гц |
Номинальное напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность | |
— П18/18−1,0Т−220 | 1,0 кВт |
— П18/18−1,5Т−220 | 1,5 кВт |
— П18/18−2,0Т−220 | 2,0 кВт |
Температура срабатывания (отключения) термодатчика (контроль по выходному патрубку) | не более 95 ℃ |
Температура возврата (включения) термодатчика | не менее 60 ℃ |
Класс защиты от поражения электрическим током | І |
Степень защиты по ГОСТ
|
ІP34 |
Масса | не более 0,95 кг |
Климатическое исполнение У1 по ГОСТ
|
от минус 45 ℃ |
Зона правильной установки | ||
![]() |
![]() |
Cуточная
Cуточная, брызгозащитное исполнение
Недельная, электронное управление